Hádankářsko-křížovkářský kroužek
e-mail:
chromyz@seznam.cz
| Master's name | Kviz | Risk | Hádanky | Křížovky | Celkem | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vejchoda | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Bulín | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 | 2 |
| Čejka | 8 | 5 | 2 | 2 | 17 | 3 |
| Chromý | 3 | 3 | 8 | 5 | 19 | 4 |
| Malý | 3 | 10 | 4 | 3 | 20 | 5 |
| Konečný | 7 | 7 | 8 | 4 | 24 | 6 |
| Fládr | 8 | 7 | 5 | 9 | 27 | 7 |
| Dočekal | 5 | 4 | 9 | 18 | 36 | 8 |
| Moravský | 9 | 12 | 11 | 8 | 40 | 9-10 |
| Rosa | 12 | 6 | 11 | 11 | 40 | 9-10 |
| Jemelík | 11 | 16 | 7 | 7 | 41 | 11 |
| Autrata | 14 | 14 | 10 | 10 | 48 | 12-13 |
| Rieder | 13 | 11 | 13 | 11 | 48 | 12-13 |
| Pokorný | 15 | 9 | 15 | 14 | 53 | 14 |
| Růžička | 16 | 15 | 14 | 15 | 55 | 15 |
| Master's name | Kviz | Risk | Hádanky | Křížovky | Celkem | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vejchoda | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| Bulín | 2 | 3 | 4 | 6 | 15 | 2-3 |
| Čejka | 5 | 6 | 2 | 2 | 18 | 2-3 |
| Malý | 1 | 8 | 5 | 3 | 17 | 4 |
| Chromý | 4 | 1 | 9 | 4 | 18 | 5 |
| Fládr | 6 | 9 | 6 | 7 | 28 | 6-7 |
| Konečný | 7 | 10 | 7 | 4 | 28 | 6-7 |
| Jemelík | 8 | 11 | 3 | 8 | 30 | 8 |
| Rieder | 10 | 7 | 11 | 10 | 38 | 9 |
| Moravský | 9 | 14 | 8 | 9 | 40 | 10 |
| Rosa | 13 | 4 | 12 | 12 | 41 | 11 |
| Dočekal | 15 | 4 | 10 | 12 | 47 | 12 |
| Růžička | 12 | 12 | 15 | 11 | 50 | 13 |
| Hanžl | 17 | 13 | 15 | 16 | 61 | 14 |
| Hrbáček | 17 | 15 | 17 | 14 | 63 | 15 |
| Master's name | Kviz | Risk | Hádanky | Křížovky | Celkem | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koudelka | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 |
| Vejchoda | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 |
| Bulín | 4 | 4 | 3 | 7 | 18 | 3-4 |
| Malý | 2 | 7 | 5 | 4 | 18 | 3-4 |
| Čejka | 8 | 6 | 4 | 2 | 20 | 5 |
| Chromý | 5 | 2 | 12 | 6 | 25 | 6 |
| Hrbáček | 6 | 7 | 11 | 5 | 29 | 7 |
| Rieder | 7 | 5 | 13 | 8 | 33 | 8 |
| Streit | 10 | 9 | 6 | 10 | 35 | 9 |
| Fládr | 9 | 10 | 6 | 11 | 36 | 10 |
| Konečný | 11 | 12 | 9 | 8 | 40 | 11 |
| Jemelík | 12 | 16 | 8 | 13 | 49 | 12 |
| Moravský | 16 | 15 | 10 | 12 | 53 | 13 |
| Růžička | 13 | 17 | 16 | 14 | 60 | 14 |
| Rosa | 14 | 20 | 14 | 15 | 63 | 15 |
| Autrata | 19 | 18 | 15 | 16 | 68 | 16 |
| Dočekal | 20 | 11 | 18 | 22 | 71 | 17 |
| Pokorný | 18 | 19 | 26 | 17 | 80 | 18 |
| Master's name | Kviz | Risk | Hádanky | Křížovky | Celkem | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vejchoda | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| Koudelka | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 2 |
| Čejka | 6 | 8 | 2 | 2 | 18 | 3 |
| Bulín | 4 | 5 | 4 | 6 | 19 | 4 |
| Malý | 5 | 8 | 7 | 4 | 24 | 5 |
| Dočekal | 7 | 3 | 6 | 13 | 29 | 6 |
| Chromý | 2 | 4 | 14 | 10 | 30 | 7 |
| Fládr | 10 | 11 | 5 | 9 | 35 | 8 |
| Hrbáček | 8 | 14 | 9 | 5 | 36 | 9 |
| Konečný | 13 | 12 | 8 | 7 | 40 | 10 |
| Rieder | 11 | 6 | 16 | 8 | 41 | 11 |
| Streit | 9 | 16 | 9 | 12 | 46 | 12 |
| Moravský | 17 | 19 | 11 | 11 | 58 | 13 |
| Rosa | 19 | 12 | 13 | 14 | 58 | 13 |
| Hanžl | 21 | 15 | 15 | 16 | 67 | 15 |
| Novotný | 12 | 20 | 17 | 20 | 69 | 16 |
| Jemelík | 20 | 23 | 12 | 15 | 70 | 17 |
| Autrata | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 | 18 |
| Nora | 14 | 10 | 19 | 29 | 72 | 18 |
| Navrátil | 15 | 22 | 25 | 17 | 79 | 20 |
| Pellar | 22 | 7 | 20 | 30 | 79 | 20 |
| Pokorný | 16 | 17 | 27 | 19 | 79 | 20 |
| Komoň | 25 | 21 | 24 | 20 | 90 | 23 |
| Růžička | 26 | 23 | 27 | 22 | 98 | 24 |
| Tesař | 24 | 25 | 22 | 27 | 98 | 24 |
| Master's name | Kviz | Risk | Hádanky | Křížovky | Celkem | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koudelka | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 |
| Bulín | 3 | 2 | 4 | 6 | 15 | 2 |
| Vejchoda | 9 | 8 | 1 | 1 | 19 | 3 |
| Malý | 2 | 12 | 6 | 4 | 24 | 4 |
| Dočekal | 4 | 4 | 5 | 13 | 26 | 5 |
| Streit | 5 | 9 | 6 | 7 | 27 | 6 |
| Čejka | 13 | 10 | 3 | 2 | 28 | 7 |
| Fládr | 8 | 6 | 8 | 10 | 32 | 8 |
| Hanžl | 5 | 5 | 10 | 14 | 34 | 9 |
| Rieder | 7 | 7 | 13 | 9 | 36 | 10 |
| Konečný | 11 | 14 | 12 | 5 | 42 | 11 |
| Chromý | 9 | 3 | 18 | 16 | 46 | 12 |
| Hrbáček | 12 | 12 | 15 | 8 | 47 | 13 |
| Moravský | 17 | 18 | 9 | 11 | 55 | 14 |
| Jemelík | 15 | 20 | 11 | 12 | 58 | 15 |
| Autrata | 16 | 15 | 14 | 15 | 60 | 16 |
| Rosa | 14 | 16 | 17 | 19 | 66 | 17 |
| Komoň | 18 | 19 | 19 | 20 | 76 | 18 |
| Novotný | 24 | 16 | 16 | 22 | 78 | 19 |
| Navrátil | 23 | 22 | 20 | 17 | 82 | 20 |
| Pellar | 21 | 11 | 23 | 27 | 82 | 20 |
| Pokorný | 20 | 23 | 21 | 18 | 82 | 20 |
| Lastovecká | 26 | 24 | 21 | 21 | 92 | 23 |
| Master's name | Risk | Kviz | Hádanky | Křížovky | Celkem | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koudelka | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 |
| Vejchoda | 5 | 9 | 1 | 1 | 16 | 2 |
| Čejka | 8 | 13 | 2 | 2 | 25 | 3 |
| Dočekal | 3 | 5 | 4 | 13 | 25 | 4 |
| Marek | 9 | 8 | 6 | 4 | 27 | 5 |
| Bulín | 4 | 6 | 9 | 11 | 30 | 6 |
| Chromý | 2 | 2 | 13 | 14 | 31 | 7 |
| Hrbáček | 7 | 4 | 15 | 6 | 32 | 8 |
| Fládr | 6 | 10 | 7 | 10 | 33 | 9 |
| Malý | 15 | 3 | 10 | 5 | 33 | 9 |
| Streit | 11 | 11 | 5 | 7 | 34 | 11 |
| Rieder | 13 | 7 | 14 | 9 | 43 | 12 |
| Konečný | 10 | 13 | 13 | 8 | 44 | 13 |
| Autrata | 12 | 12 | 8 | 15 | 47 | 14 |
| Moravský | 14 | 17 | 11 | 12 | 54 | 15 |
| Jemelík | 21 | 16 | 12 | 16 | 65 | 16 |
| Komoň | 17 | 18 | 19 | 22 | 76 | 17 |
| Rosa | 18 | 20 | 18 | 20 | 76 | 18 |
| Pokorný | 16 | 24 | 24 | 17 | 81 | 19 |
| Henc | 23 | 23 | 17 | 18 | 81 | 20 |
| Hanžl | 19 | 19 | 20 | 23 | 81 | 21 |
| Elefant | 20 | 21 | 23 | 21 | 85 | 22 |
| Navrátil | 23 | 15 | 25 | 24 | 87 | 23 |
| Terberová | 23 | 25 | 22 | 19 | 89 | 24 |
| Lastovecká | 22 | 22 | 21 | 25 | 90 | 25 |
| Master's name | Risk | Kviz | Hádanky | Křížovky | Celkem | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koudelka | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| Vejchoda | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 |
| Bulín | 5 | 4 | 6 | 8 | 23 | 3 |
| Dočekal | 2 | 5 | 3 | 16 | 26 | 4 |
| Čejka | 8 | 12 | 5 | 4 | 29 | 5 |
| Malý | 12 | 2 | 12 | 3 | 29 | 6 |
| Streit | 11 | 8 | 4 | 6 | 29 | 7 |
| Fládr | 7 | 7 | 9 | 9 | 32 | 8 |
| Chromý | 3 | 6 | 14 | 13 | 36 | 9 |
| Hrbáček | 10 | 9 | 13 | 5 | 37 | 10 |
| Marek | 13 | 13 | 8 | 7 | 41 | 11 |
| Rieder | 6 | 10 | 16 | 10 | 42 | 12 |
| Jemelík | 15 | 15 | 7 | 12 | 49 | 13 |
| Konečný | 9 | 14 | 17 | 11 | 51 | 14 |
| Autrata | 16 | 11 | 10 | 15 | 52 | 15 |
| Sedlák-Moravský | 18 | 16 | 11 | 17 | 62 | 16 |
| Henc | 17 | 26 | 15 | 14 | 72 | 17 |
| Rosa | 14 | 18 | 18 | 22 | 72 | 18 |
| Cenek | 21 | 21 | 20 | 18 | 80 | 19 |
| Komoň | 22 | 17 | 19 | 23 | 81 | 20 |
| Pokorný | 20 | 19 | 24 | 19 | 82 | 21 |
| Elefant | 23 | 20 | 23 | 20 | 86 | 22 |
| Navrátil | 23 | 24 | 22 | 21 | 90 | 23 |
| Terberová | 23 | 22 | 21 | 24 | 90 | 24 |
| Křepčík | 19 | 23 | 25 | 25 | 92 | 25 |
| Poláček | 23 | 26 | 25 | 26 | 100 | 26 |
| Tižek | 23 | 26 | 25 | 26 | 100 | 27 |
Copyright(c) SEBE - cafi"zavináč"centrum.cz (aktualizováno 22. 3. 2011)