Hádankářsko-křížovkářský kroužek
e-mail:
chromyz@seznam.cz
| Kviz | Risk | Hádanky | Křížovky | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Koudelka | 155 | 1. Koudelka | 106 | 1. Vejchoda | 157 | 1. Vejchoda | 158 |
| 2. Malý | 150 | 2. Bulín | 95 | 2. Koudelka | 157 | 2. Čejka | 157 |
| 3. Bulín | 137 | 3. Chromý | 88 | 3. Čejka | 150 | 3. Koudelka | 153 |
| 4. Dočekal | 125 | 4. Dočekal | 82 | 4. Bulín | 145 | 4. Malý | 149 |
| 5. Hanžl | 124 | 5. Hanžl | 75 | 5. Dočekal | 137 | 5. Konečný | 138 |
| 5. Streit | 124 | 6. Fládr | 73 | 6. Malý | 133 | 6. Bulín | 131 |
| 7. Rieder | 121 | 7. Rieder | 66 | 6. Streit | 133 | 7. Streit | 128 |
| 8. Fládr | 117 | 8. Vejchoda | 64 | 8. Fládr | 128 | 8. Hrbáček | 124 |
| 9. Chromý | 111 | 9. Streit | 57 | 9. Moravský | 115 | 9. Rieder | 117 |
| 9. Vejchoda | 111 | 10. Čejka | 55 | 10. Hanžl | 109 | 10. Fládr | 113 |
| 11. Konečný | 108 | 11. Pellar | 52 | 11. Jemelík | 108 | 11. Moravský | 111 |
| 12. Hrbáček | 104 | 12. Hrbáček | 50 | 12. Konečný | 102 | 12. Jemelík | 105 |
| 13. Čejka | 99 | 12. Malý | 50 | 13. Rieder | 83 | 13. Dočekal | 95 |
| 14. Rosa | 90 | 14. Konečný | 39 | 14. Autrata | 80 | 14. Hanžl | 84 |
| 15. Jemelík | 89 | 15. Autrata | 32 | 15. Hrbáček | 73 | 15. Autrata | 76 |
| 16. Autrata | 80 | 16. Novotný | 28 | 16. Novotný | 43 | 16. Chromý | 49 |
| 17. Moravský | 79 | 16. Rosa | 28 | 17. Rosa | 41 | 17. Navrátil | 48 |
| 18. Komoň | 70 | 18. Moravský | 26 | 18. Chromý | 39 | 18. Pokorný | 42 |
| 19. Hanžlová | 63 | 19. Komoň | 17 | 19. Komoň | 29 | 19. Rosa | 34 |
| 20. Pokorný | 57 | 20. Jemelík | 14 | 20. Navrátil | 12 | 20. Komoň | 31 |
| 21. Pellar | 55 | 21. Henc | 9 | 21. Lastovecká | 7 | 21. Lastovecká | 24 |
| 22. Elefant | 35 | 22. Navrátil | 4 | 21. Pokorný | 7 | 22. Novotný | 15 |
| 23. Navrátil | 34 | 23. Pokorný | 3 | 23. Hanžlová | 6 | 23. Elefant | 14 |
| 24. Novotný | 32 | 24. Lastovecká | 2 | 23. Pellar | 6 | 23. Marek | 14 |
| 25. Marek | 29 | 25. Marek | 1 | 25. Elefant | 5 | 25. Terberová | 5 |
| 26. Lastovecká | 26 | 25. Pomikálek | 1 | 26. Terberová | 1 | 26. Henc | 4 |
| Kviz | Risk | Hádanky | Křížovky | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Rieder | 10 | 1. Koudelka | 16 | 1. Koudelka | 8 | 1. Vejchoda | 0 |
| 2. Marek | 8 | 2. Streit | 10 | 2. Bulín | 6 | 2. Konečný | 0 |
| 3. Vejchoda | 7 | 3. Pellar | 0 | 3. Vejchoda | 6 | 3. Malý | 0 |
| 4. Hrbáček | 7 | 4. Komoň | 3 | 4. Fládr | 5 | 4. Koudelka | 0 |
| 5. Fládr | 7 | 4. Vejchoda | 3 | 5. Čejka | 4 | 5. Bulín | 0 |
| 6. Malý | 7 | 6. Hrbáček | 2 | 6. Rosa | 3 | 6. Rieder | 0 |
| 7. Koudelka | 7 | 7. Konečný | 3 | 7. Čejka | 1 | ||
| 8. Bulín | 7 | 8. Dočekal | 2 | 8. Marek | 1 | ||
| 9. Komoň | 6 | 8. Komoň | 2 | 9. Streit | 1 | ||
| 10. Rosa | 6 | 10. Malý | 1 | 10. Fládr | 1 | ||
| 11. Moravský | 6 | 10. Rieder | 1 | 11. Moravský | 2 | ||
| 12. Konečný | 5 | 12. Hrbáček | 2 | ||||
| 13. Pellar | 5 | 13. Rosa | 10 | ||||
| 14. Dočekal | 5 | 14. Navrátil | víc | ||||
| 15. Čejka | 5 | 15. Dočekal | víc+1 | ||||
| 16. Pokorný | 4 | 16. Pokorný | víc+2 | ||||
| 17. Novotný | 4 | 17. Komoň | víc+3 | ||||
| 18. Streit | 3 | 18. Novotný | víc+4 | ||||
| 19. Navrátil | 2 | 19. Terberová | víc+5 | ||||
| Kviz | Risk | Hádanky | Křížovky | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lastovecká | 14 | 1. Bulín | 10 | 1. Dočekal | 9 | 1. Vejchoda | 0 |
| 2. Vejchoda | 14 | 2. Vejchoda | 5 | 2. Malý | 8 | 2. Čejka | 0 |
| 3. Rosa | 14 | 3. Hanžl | 0 | 3. Vejchoda | 8 | 3. Malý | 0 |
| 4. Bulín | 14 | 3. Novotný | 0 | 4. Hanžl | 7 | 4. Hrbáček | 0 |
| 5. Malý | 14 | 3. Rieder | 0 | 5. Rosa | 6 | 5. Konečný | 1 |
| 6. Novotný | 8 | 6. Dočekal | 1 | 6. Fládr | 5 | 6. Bulín | 1 |
| 7. Čejka | 8 | 6. Malý | 1 | 7. Bulín | 4 | 7. Rieder | 1 |
| 8. Rieder | 5 | 6. Pellar | 1 | 7. Čejka | 4 | 8. Fládr | 1 |
| 9. Navrátil | 2 | 7. Hrbáček | 4 | 9. Dočekal | 1 | ||
| 10. Konečný | 1 | 10. Novotný | 2 | 10. Rosa | 5 | ||
| 11. Dočekal | 1 | 11. Rieder | 2 | 11. Hanžl | 11 | ||
| 11. Fládr | 1 | 12. Pellar | 1 | 12. Lastovecká | 43 | ||
| 11. Hrbáček | 1 | 13. Novotný | 56 | ||||
| 11. Chromý | 1 | 14. Navrátil | 62 | ||||
| 15. Hanžl | 0 | ||||||
| Kviz | Risk | Hádanky | Křížovky | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Koudelka | 20 | 1. Bulín | 12 | 1. Jemelík | 13 | 1. Malý | 0 |
| 2. Bulín | 20 | 2. Čejka | 10 | 2. Čejka | 11 | 2. Jemelík | 0 |
| 3. Fládr | 19 | 3. Pellar | 8 | 3. Moravský | 10 | 3. Streit | 0 |
| 3. Hrbáček | 19 | 4. Hrbáček | 6 | 4. Koudelka | 9 | 4. Čejka | 0 |
| 3. Jemelík | 19 | 5. Fládr | 5 | 5. Malý | 6 | 5. Hrbáček | 0 |
| 3. Malý | 19 | 5. Koudelka | 5 | 6. Bulín | 4 | 6. Bulín | 0 |
| 7. Pokorný | 18 | 7. Jemelík | 4 | 6. Streit | 4 | 7. Konečný | 0 |
| 8. Čejka | 17 | 8. Konečný | 4 | 8. Fládr | 2 | 8. Koudelka | 0 |
| 8. Elefant | 17 | 9. Malý | 3 | 9. Hrbáček | 1 | 9. Rieder | 0 |
| 8. Rieder | 17 | 10. Streit | 2 | 10. Fládr | 0 | ||
| 11. Pellar | 15 | 11. Moravský | 1 | ||||
| 12. Moravský | 14 | 12. Navrátil | 2 | ||||
| 12. Navrátil | 14 | 13. Novotný | 3 | ||||
| 14. Konečný | 13 | ||||||
| 15. Streit | 12 | ||||||
| 16. Novotný | 8 | ||||||
| Kviz | Risk | Hádanky | Křížovky | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Dočekal | 13,5 | 1. Koudelka | 17 | 1. Vejchoda | 25 | 1. Vejchoda | 3 |
| 2. Jemelík | 13,3 | 2. Chromý | 8 | 2. Čejka | 9 | 2. Čejka | 3 |
| 3. Vejchoda | 13,1 | 3. Fládr | 3 | 3. Fládr | 6 | 3. Chromý | 3 |
| 4. Streit | 12,6 | 4. Hrbáček | 5 | 4. Jemelík | 6 | 4. Koudelka | 4 |
| 5. Malý | 11,7 | 5. Malý | 4 | 5. Koudelka | 5 | 5. Malý | 4 |
| 6. Hrbáček | 11,2 | 6. Dočekal | 3 | 5. Rieder | 5 | 6. Hrbáček | 4 |
| 7. Koudelka | 11,1 | 7. Čejka | 3 | 7. Streit | 4 | 7. Streit | 4 |
| 8. Konečný | 11,0 | 8. Vejchoda | 1 | 8. Moravský | 4 | 8. Moravský | 4 |
| 9. Chromý | 10,4 | 9. Malý | 3 | 9. Rieder | 5 | ||
| 10. Čejka | 10,2 | 10. Hrbáček | 3 | 10. Jemelík | 6 | ||
| 11. Fládr | 9,5 | 11. Chromý | 1 | 11. Konečný | 8 | ||
| 12. Moravský | 9,0 | 11. Konečný | 1 | 12. Fládr | 10 | ||
| 13. Rieder | 8,9 | 13. Pokorný | 39 | ||||
| 14. Rosa | 5,2 | 14. Rosa | víc | ||||
| 15. Pokorný | 3,1 | 15. Dočekal | >víc | ||||
| Kviz | Risk | Hádanky | Křížovky | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Malý | 10 | 1. Koudelka | 19 | 1. Vejchoda | 9 | 1. Vejchoda | 0 |
| 2. Streit | 10 | 2. Chromý | 18 | 2. Koudelka | 9 | 2. Koudelka | 0 |
| 3. Chromý | 10 | 3. Hrbáček | 16 | 3. Bulín | 8 | 3. Fládr | 0 |
| 4. Koudelka | 10 | 4. Dočekal | 8 | 4. Hanžl | 6 | 4. Čejka | 0 |
| 5. Hanžlová | 10 | 5. Čejka | 4 | 4. Jemelík | 6 | 5. Konečný | 0 |
| 6. Hanžl | 10 | 6. Bulín | 3 | 6. Malý | 5 | 6. Hanžl | 0 |
| 7. Dočekal | 10 | 6. Hanžl | 3 | 6. Novotný | 5 | 7. Streit | 0 |
| 8. Čejka | 10 | 8. Streit | 2 | 8. Čejka | 4 | 8. Malý | 0 |
| 9. Bulín | 9 | 9. Vejchoda | 2 | 9. Autrata | 3 | 9. Moravský | 0 |
| 10. Moravský | 9 | 9. Fládr | 3 | 10. Bulín | 0 | ||
| 11. Novotný | 8 | 11. Hrbáček | 0 | ||||
| 12. Konečný | 8 | 12. Autrata | 0 | ||||
| 13. Elefant | 8 | 13. Jemelík | 0 | ||||
| 14. Hrbáček | 8 | 13. Navrátil | 0 | ||||
| 15. Navrátil | 8 | 13. Pokorný | 0 | ||||
| 16. Autrata | 7 | 16. Chromý | 1 | ||||
| 16. Pomikálek | 7 | 17. Dočekal | 1 | ||||
| 18. Fládr | 6 | 18. Elefant | 9 | ||||
| 18. Jemelík | 6 | 19. Novotný | 13 | ||||
| 20. Pellar | 5 | 20. Pellar | 49 | ||||
| 20. Vejchoda | 5 | 21. Hanžlová | víc | ||||
| 22. Pomikálek | >víc | ||||||
| Kviz | Risk | Hádanky | Křížovky | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Chromý | 12 | 1. Novotný | 13 | 1. Čejka | 15 | 1. Koudelka | 0 |
| 2. Hrbáček | 12 | 2. Hrbáček | 6 | 2. Dočekal | 13 | 2. Čejka | 1 |
| 3. Dočekal | 12 | 3. Rosa | 2 | 3. Jemelík | 12 | 3. Jemelík | 1 |
| 4. Konečný | 11 | 4. Dočekal | 9 | 4. Bulín | 6 | 4. Bulín | 1 |
| 5. Jemelík | 11 | 5. Bulín | 7 | 5. Moravský | 5 | 5. Konečný | 1 |
| 6. Čejka | 10 | 6. Konečný | 5 | 6. Fládr | 3 | 6. Hrbáček | 1 |
| 7. Pomikálek | 10 | 6. Koudelka | 5 | 7. Koudelka | 2 | 7. Fládr | 2 |
| 8. Rosa | 9 | 6. Pomikálek | 5 | 8. Autrata | 1 | 8. Rieder | 3 |
| 9. Komoň | 9 | 9. Chromý | 3 | 8. Hanžl | 1 | 9. Moravský | 3 |
| 10. Novotný | 8 | 9. Hanžl | 3 | 8. Hrbáček | 1 | 10. Dočekal | 4 |
| 11. Bulín | 8 | 11. Fládr | 2 | 8. Chromý | 1 | 11. Hanžl | 5 |
| 12. Fládr | 8 | 12. Navrátil | 9 | ||||
| 13. Koudelka | 8 | 13. Autrata | 9 | ||||
| 14. Autrata | 7 | 14. Rosa | 18 | ||||
| 15. Rieder | 6 | 15. Novotný | 47 | ||||
| 16. Hanžl | 6 | ||||||
| 17. Elefant | 6 | ||||||
| 18. Moravský | 6 | ||||||
| 19. Pokorný | 4 | ||||||
| Kviz | Risk | Hádanky | Křížovky | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Malý | 13,5 | 1. Bulín | 1. Koudelka | 13 | 1. Moravský | 0 | |
| 2. Koudelka | 13,5 | 2. Koudelka | 2. Dočekal | 10 | 2. Autrata | 0 | |
| 3. Bulín | 12,5 | 3. Dočekal | 3. Novotný | 8 | 3. Koudelka | 1 | |
| 4. Dočekal | 11 | 4. Hanžl | 4. Streit | 6/2xI. | 4. Malý | 1 | |
| 5. Moravský | 8 | 5. Rieder | 5. Autrata | 6 | 5. Bulín | 1 | |
| 6. Hanžl | 7 | 6. Malý | 6. Rieder | 5 | 6. Rieder | 2 | |
| 6. Autrata | 7 | 7. Bulín | 4/1xI. | 7. Rosa | 7 | ||
| 8. Rieder | 6 | 8. Malý | 4 | 8. Dočekal | 7 | ||
| 9. Streit | 5 | 9. Hanžl | 3/1xI. | 9. Pokorný | 11 | ||
| 10. Rosa | 4 | 10. Moravský | 3 | 10. Navrátil | 12 | ||
| 10. Pokorný | 4 | 11. Elefant | 2 | 11. Hanžl | 13 | ||
| 10. Novotný | 4 | 12. Navrátil | 1 | 12. Elefenat | >13 | ||
| 13. Navrátil | 3 | 13. Novotný | >13 | ||||
| 13. Elefant | 3 | ||||||
| Kviz | Risk | Hádanky | Křížovky | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Komoň | 10 | 1. Autrata | 12 | 1. Bulín | 12 | 1. Vejchoda | 0 |
| 2. Fládr | 8 | 2. Čejka | 10 | 2. Vejchoda | 8 | 2. Čejka | 0 |
| 3. Moravský | 7 | 3. Hanžl | 8 | 3. Čejka | 6 | 3. Streit | 0 |
| 4. Hanžl | 7 | 4. Bulín | 4 | 4. Koudelka | 5/1xI. | 4. Malý | 0 |
| 5. Autrata | 7 | 4. Dočekal | 4 | 5. Autrata | 5 | 5. Hrbáček | 0 |
| 6. Bulín | 7 | 4. Pellar | 4 | 6. Streit | 4/1xI. | 6. Moravský | 0 |
| 7. Koudelka | 6 | 7. Rosa | 3 | 7. Novotný | 4 | 7. Bulín | 0 |
| 8. Dočekal | 4 | 8. Novotný | 2 | 8. Fládr | 3 | 8. Autrata | 0 |
| 9. Malý | 4 | 9. Pokorný | 1 | 8. Dočekal | 3 | 9. Komoň | 0 |
| 10. Streit | 4 | 10. Komoň | 2 | 10. Koudelka | 1 | ||
| 11. Pellar | 4 | 10. Rosa | 2 | 11. Fládr | 1 | ||
| 12. Vejchoda | 3 | 12. Rieder | 1 | 12. Rieder | 1 | ||
| 13. Hrbáček | 3 | 13. Hanžl | 7 | ||||
| 14. Čejka | 3 | 14. Dočekal | 19 | ||||
| 15. Rieder | 3 | 15. Pokorný | 31 | ||||
| 16. Rosa | 1 | 16. Novotný | 38 | ||||
| 17. Pokorný | 0 | 17. Rosa | 49 | ||||
| 18. Novotný | 0 | ||||||
| Kviz | Risk | Hádanky | Křížovky | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Koudelka | 19 | 1. Fládr | 1. Koudelka | 9 | 1. Čejka | 0 | |
| 2. Malý | 18 | 1. Streit | 2. Konečný | 8 | 2. Konečný | 0 | |
| 3. Konečný | 15 | 3. Rieder | 3. Bulín | 5 | 3. Koudelka | 0 | |
| 4. Bulín | 14 | 4. Novotný | 3. Fládr | 5 | 4. Streit | 0 | |
| 5. Chromý | 12/1 | 5. Čejka | 5. Malý | 4 | 5. Jemelík | 0 | |
| 6. Jemelík | 12/10 | 6. Chromý | 6. Čejka | 3/1xI. | 6. Hrbáček | 0 | |
| 7. Fládr | 11 | 6. Koudelka | 6. Dočekal | 3/1xI. | 7. Moravský | 0 | |
| 8. Rosa | 10/5 | 8. Bulín | 6. Hrbáček | 3/1xI. | 8. Fládr | 0 | |
| 9. Dočekal | 10/11 | 8. Malý | 9. Jemelík | 3 | 9. Malý | 1/4 | |
| 10. Čejka | 8/2 | 10. Pokorný | 10. Streit | 2 | 10. Rieder | 1/10 | |
| 11. Rieder | 8/3 | 11. Hrbáček | 11. Rieder | 1 | 11. Bulín | 1/11 | |
| 12. Streit | 8/4 | 12. Dočekal | 12. Dočekal | 1/12 | |||
| 13. Hrbáček | 8/12 | 13. Konečný | 13. Pokorný | 2 | |||
| 14. Navrátil | 6 | 14. Moravský | 14. Navrátil | 9 | |||
| 15. Novotný | 5 | 15. Rosa | 19 | ||||
| 16. Moravský | 4 | 16. Novotný | >19 | ||||
| 17. Pokorný | 3 | ||||||
Copyright(c) SEBE - cafi"zavináč"centrum.cz (aktualizováno 22. 3. 2011)